Chào các bạn, như các bạn cũng đã biết, khi đi du học Nhật Bản, điều đầu tiên các bạn cần là chọn cho mình một trường Nhật ngữ tại Nhật Bản. Có khá nhiều bạn vẫn còn phân vân cũng như thắc mắc về các trường mà các bạn sẽ nhập học và để thuận lợi nhất cho các bạn chọn lựa trường MPH+ sẽ đưa ra danh sách các trường Nhật ngữ uy tín để các bạn có thể dễ dàng chọn lựa nhé.
Hotline tư vấn: 094.23456.35
| BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH PHÍ CÁC TRƯỜNG TẠI NHẬT | |||||||||
| Invoil các trường gửi về tính theo tỷ giá 1 JPY=200 VNĐ (tỷ giá này sẽ thay đổi theo từng thời điểm) | |||||||||
| Đơn vị tính: Việt Nam đồng | Tỷ giá | 200 | |||||||
| STT | KHU VỰC | TÊN TRƯỜNG | ĐỊA CHỈ | HỌC PHÍ | KÝ TÚC XÁ | Tổng | Ghi chú | ||
| 6 THÁNG | 1 NĂM | 3 tháng | 6 tháng | ||||||
| 1 | TOKYO | Trường ngôn ngữ thế kỷ Topa21 | 1-21-3 Koenji-Kitasuginami-ku Tokyo | 150,360,000 | 20,000,000 | 170,360,000 | |||
| 2 | Học viện nghề nghiệp Mitsumine (MCA) | DAI3 YAMAHIRO BLDG. 4 -1-1 KITASHINJUKU, SHINJUKU, TOKYO 169 -0074 | 136,800,000 | 18,000,000 | 154,800,000 | ||||
| 3 | Trường ngôn ngữ An | 2-41-19 Minami Ikebukuro, Tosima-ku, Tokyo 171-0022 Japan | 145,400,000 | 31,800,000 | 177,200,000 | ||||
| 4 | Trường ngoại ngữ Waseda | 2-9-13 Hyakunin-cho, Shinjukuku, Tokyo 169-0073 | 148,000,000 | 26,000,000 | 174,000,000 | ||||
| 5 | Trường nhật ngữ East West | 2-36-9 Chuo, Nakano ku, Tokyo, Japan 164-0011 | 137,000,000 | 30,000,000 | 167,000,000 | ||||
| 6 | Trường nhật ngữ TCC | 5-28-4 Arai, Nakanoku, Tokyo 165-0026 Japan | 130,800,000 | 24,800,000 | 155,600,000 | Đặt cọc tiền nhà 1 tháng | |||
| 7 | Trường nhật ngữ Akamonkai | 2-54-4 Nishi Nippori, Arakawa-ku, Tokyo, Japan | 144,000,000 | 25,200,000 | 169,200,000 | ||||
| 8 | Học viện giao lưu quốc tế ACC | ACC Building, Omiya-Cho 10-9, Fujinomiya City, Shizuoka Prefecture | Nữ được 6 tháng | 143,600,000 | 30,000,000 | 173,600,000 | |||
| 9 | Trường nhật ngữ quốc tế ICEA | 3-36-4, Nihonbashi-hamacho, Chuo-ku, Tokyo, 103-0007, Japan | 134,600,000 | 30,000,000 | 164,600,000 | ||||
| 10 | STG International Institute | Tokyo to, shinjuku ku, shinjuku 1 – 11 – 4 TSK Biru 3F 135 – 0031 | 156,480,000 | 30,000,000 | 186,480,000 | ||||
| 11 | Meishin Japanese School | Tokyo , Ota , Kamiikedai , 1-14-21 | 152,000,000 | 30,000,000 | 182,000,000 | ||||
| 12 | Trường Sendagaya | Shimo-ochiai, Shinjuku, Tokyo, Japan | 163,200,000 | 62,000,000 | 225,200,000 | ||||
| 13 | Trường nhật ngữ ICA | 2-14-1 SHIMO-OCHIAI, SHINJUKU-KU, TOKYO 161-0033 | 150,200,000 | 30,000,000 | 180,200,000 | ||||
| 14 | Trường học viện nhật ngữ Human | Waseda Yobiko 13 o’clock hall 7F, 4-9-9 Takadanobaba, shinjuku ku, tokyo 169- | 142,360,000 | 30,000,000 | 172,360,000 | ||||
| 15 | Trường nhật ngữ Unitas | 3-6-11 Marunouchi Kofu-shi Yamanashi-ken Japan. | 71,200,000 | 136,000,000 | 18,000,000 | 154,000,000 | Phòng 2 người | ||
| 16 | Unitas | Kofu (cạch Tokyo) | 67,640,000 | 120,000,000 | 18,000,000 | 138,000,000 | Phòng 2 người | ||
| 17 | INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS (ISB) | 3-8-1 SUGAMO, TOSHIMA, TOKYO 170- 0002 | 154,000,000 | 39,000,000 | 193,000,000 | ||||
| 18 | Học viện ngôn ngữ Manabi | 2-10-5 Ryogoku, TOC Ryogoku Bldg, Sumidaku, Tokyo | 150,768,000 | 44,200,000 | 194,968,000 | ||||
| 19 | Học viện giao lưu quốc tế Tokyo | 2-3-16 Sennin-cho, Hachioji City, Tokyo 193-0835 Japan | 158,000,000 | 50,000,000 | 208,000,000 | ||||
| 20 | TOYAMA | TOYAMA INTERNATIONAL ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | Oda – BLD , 2 – 5 -13 shibazono machi, Toyama city 930 – 0097 | 141,000,000 | 30,000,000 | 171,000,000 | |||
| 21 | KANAGAWA | WASEDA EDU JAPANESE SCHOOL | 8 -1 OGAWA CHO, KAWASAKI KU, KAWASAKI SHI, KANAGAWA KEN 210 – 0023 | 140,800,000 | 30,000,000 | 170,800,000 | |||
| 22 | CHIBA | Học viện văn hóa quốc tế Trung Ương | 2-14-12 Innai Chuo-ku Chiba-shi Chiba-Pref,280-0018 | 144,800,000 | 42,000,000 | 186,800,000 | |||
| 23 | Trường tiếng Nhật Only One | 2-1-7 Minatocyo Funabashi Chiba 273-0011 | 147,200,000 | 36,000,000 | 183,200,000 | ||||
| 24 | Học viện Quốc tế Matsudo | 3F Yuasa Bldg,1-1-6 Higurashi, Matsudo, Chiba, 270-2253 Japan | 148,000,000 | 30,000,000 | 178,000,000 | ||||
| 25 | Học viện nhật ngữ Meiyuu | 4-14-14 Shibasakidai, Abiko-shi, Chiba 270-1176 | 64,970,000 | 134,000,000 | 30,000,000 | 164,000,000 | |||
| 26 | KEN SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE | OHKAWA BLDG.4-48 HINMATSUDO MATSUDO-SHI ,CHIBA-KEN JAPAN | 140,000,000 | 18,000,000 | 158,000,000 | ||||
| 27 | MEISEI INSTITUTE OF CYBERNETICS JAPANESE DEPARTMENT | 4 – 2 – 1 SHIN MATSUDO, MATSUDO SHI , CHIBA 270 – 0034 | 145,800,000 | 44,000,000 | 189,800,000 | ||||
| 28 | Trường ngoại ngữ Tokyo JLA | 13-10 Minamihoncho, Funabashi-shi, ChiBa,273-0004, Japan | 149,400,000 | 36,000,000 | 185,400,000 | ||||
| 29 | Trường nhật ngữ 3H | Chiba | 138,200,000 | 30,000,000 | 168,200,000 | ||||
| 30 | SAITAMA | Trường ngôn ngữ quốc tế OJI | 3-14-14 Chuo, Warabi-shi, Saitama 335-0004 | 146,000,000 | 37,200,000 | 183,200,000 | |||
| 31 | Học viện Tokyo Nichigo | 5-14-11,Shimo-ochiai,Chuo-ku,Saitama-shi 338-0002,Japan | 148,000,000 | 20,000,000 | 168,000,000 | ||||
| 32 | Trường quốc tế Yamate | 11-10 WAKITA-HONCHO, KAWAGOE SHI, SAITAMA | 146,000,000 | 32,400,000 | 178,400,000 | ||||
| 33 | Trường Nhật Ngữ Yono | 11-10 WAKITA-HONCHO, KAWAGOE SHI, SAITAMA | 145,800,000 | 30,000,000 | 175,800,000 | ||||
| 34 | Đại học công nghiệp Nhật Bản | 4-1, Gakuendai, Miyashiro-machi, Minamisaitama-gun, Saitama 345-8501, Japan, THE Japanese Language course of overseas student | 127,400,000 | 30,000,000 | 157,400,000 | ||||
| 35 | TOCHIGI | Trường cao đẳng kỹ thuật Utsunomiya Nikken | 4-3-13 Yanaze, utsunomiya 321-0934 | 154,000,000 | Miễn phí ký túc xá | 154,000,000 | |||
| 36 | SENDAI | Trường nhật ngữ quốc tế Sendai | Miyagi ken, Sendai shi, Aoba ku, Kakyoin 1-3-1 | 121,400,000 | 14,400,000 | 135,800,000 | |||
| 37 | KOBE | Học viện ngôn ngữ quốc tế (Kobe ILA) | Interculture Building, 7-5 Yonban-cho, Nagata-ku, Kobe, 653-0004, Japan | 143,800,000 | 13,800,000 | 157,600,000 | |||
| 38 | Học viện nhật ngữ Kagusa | Kobe | 145,400,000 | 28,000,000 | 173,400,000 | ||||
| 39 | Học viện ngoại ngữ Clack | Sannomiya-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0021 | 141,200,000 | 22,200,000 | 163,400,000 | ||||
| 40 | Học viện Nhật Ngữ quốc tế KOBE KIJ | 33-5 Nishiide-cho, Hyogo-ku, Kobe-shi, Hyogo 652-0822 | 134,000,000 | 18,000,000 | 152,000,000 | ||||
| 41 | KYOTO | The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics Kyoto Computer Gakuin | 10-5 Teranomae-cho Nishikujo Minami-ku, Kyoto 601-8407 Japan | 139,000,000 | 38,800,000 | 177,800,000 | |||
| 42 | OKAYAMA | Trường chuyên môn khoa học kỹ thuật Okayama(Kagisen) | Japan Okayamaken, Okayamashi, Kitaku, Shyowachyou 8-10 | 148,000,000 | 30,000,000 | 178,000,000 | |||
| 43 | ISHIKAWA | Trường nghề học viện Alice | 8-50 Enkoji Honmachi, Kanazawa-shi, Ishikawa 921-8176 | 198,000,000 | 28,000,000 | 226,000,000 | |||
| 44 | OSAKA | Meric Japanese Language School | 1-10-6 Nipponbashi-higashi, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 556-0066 | 146,000,000 | 26,000,000 | 172,000,000 | |||
| 45 | Osaka Minami Japanese Language School | 5-2-38 Kire Hirano-ku Osaka-city Japan | 103.240.000 (mức học phí 9 tháng) | 146.000.000 1-TN ĐH giảm 5man. 2-TN CĐ giảm 3man | 15,000,000 | 161,000,000 | |||
| 46 | Nissei Japanese Language School | 4-15-26, Tatsumi, Ikunoku, Osaka, Japan zip 544-0004 | 142,000,000 | 21,000,000 | 163,000,000 | ||||
| 47 | ISEIFU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 1-1-3 Itachibori Nishiku Osaka Japan 550-0012 | 79,032,000 | 154,800,000 | 29,300,000 | 184,100,000 | |||
| 48 | Japanese Communication International School (JCOM) | 1-1-3 Itachibori Nishiku Osaka Japan 550-0012 | 146,000,000 | 18,000,000 | 164,000,000 | ||||
| 49 | Học viện giáo dục JAC | 1-7-1 Taradamachi, Tenjoji-ku, Osaka-shi, Osaka 543-0043 | 150,000,000 | 36,000,000 | 186,000,000 | ||||
| 50 | Osaka Foreign | Osaka | 140,000,000 | 24,600,000 | 164,600,000 | Phòng 3 người | |||
| 51 | NAGOYA | Usec International School | Số 193 Khu phố 2 Funairi-Kanie-Ama-Gun Aichi | 132,800,000 | 12,000,000 | 144,800,000 | |||
| 52 | Nagoya Academy of Education | 77-12 Nishikoken, Inuyama-aza, Inuyama-shi, Aichi-ken | 148,000,000 | 32,000,000 | 180,000,000 | ||||
| 53 | Nagoya SKY Japanese Language School | 1 chome, 13-22, Shinsakae, Naka District, Nagoya, Japan 460-0007 | 142,000,000 | 32,000,000 | 174,000,000 | ||||
| 54 | ADVANCE ACADEMY OF JAPANESE LANGUAGE | 2-68-1 Toyomae-cho, Higashi-ku, Nagoya-shi, Aichi 461-0034 | 156,600,000 | 32,000,000 | 188,600,000 | ||||
| 55 | FUKUOKA | Cao đẳng Orio Aishin | 807-0861, 11-1 Horikawa, Yahatanishi, Kitakyushu, Japan | 69,800,000 | 139,600,000 | 9,000,000 | 139,600,000 | ||
| 56 | Trường chuyên ngành oto Subaru Ohara | 1-1-1 Miyanomachi Yahatahigashi-ku Kitakyushu-city Fukuoka, 805-0023 JAPAN | 72,700,000 | 145,400,000 | 19,000,000 | 145,400,000 | |||
| 57 | Học viện ngoại ngữ Aiwa | 1-15-37 Maidashi, Higashi-ku, Fukuoka 812-0054 Japan | 140,000,000 | 18,800,000 | 140,000,000 | ||||
| 58 | Học viện FLA | 3-1-35 Minoshima Hakata-ku Fukuoka-shi Fukuoka Pref. Japan 812-0017 | 77,000,000 | 154,000,000 | 25,000,000 | 154,000,000 | |||
| 59 | Học viện ngoại ngữ Kyushu | 2-1 Nakagofukumachi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Japan | 146,000,000 | 35,000,000 | 181,000,000 | ||||
| 60 | Tập đoàn trường nghề Aso | 2-12-32, Hakataekiminami, Hakata-ku, Fukuoka city, Fukuoka 812-0016 Japan | 156,000,000 | 31,200,000 | 187,200,000 | ||||
| 61 | Học viện ngoại ngữ quốc tế Châu á(Aila) | 810 – 0072 Fukuoka shi, chuo ku, Nagahama 1-3-1 | 148,000,000 | 9,000,000 | 148,000,000 | ||||
| 62 | Học viện quốc tế Fukuoka | 4-4-3 Katakasu, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0043 | 153,600,000 | 28,000,000 | 181,600,000 | ||||
| 63 | Học viện giáo dục quốc tế Nishinihon | 4-17-17 Shiobaru, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 815-0032 | 165,200,000 | 19,000,000 | 165,200,000 | ||||
| 64 | Học viện giao lưu quốc tế Kurume | 516 – 1 HIGASHI-MACHI, KURUME- SHI, FUKUOKA 830 – 0032 | 165,200,000 | 24,000,000 | 189,200,000 | ||||
| 65 | NAGASAKI | Học viện nhật ngữ Nagasaki | 253 – 2 HAENOSAKI CHO, SASEBO SHI, NAGASAKI KEN 859 – 3236 | 149,400,000 | 36,000,000 | 185,400,000 | |||
| 66 | NAGANO | Nagano Heisei | 1-31ARCS, Nagano shi, Nagano | 129,200,000 | 24,000,000 | 153,200,000 | |||
| 67 | Học viện ngoại ngữ Manabi | 2-3-1 YCC Bldg, Ote, Ueda shi, Nagano, Japan | 150,768,000 | 44,200,000 | 194,968,000 | ||||
| 68 | KAGAWA | Trường Cao Đẳng Anabuki | 1-11-1 Nishiki- Machi, Takamatsu shi, Kagawa | 142,000,000 | 15,000,000 | 157,000,000 | |||
| 69 | GUNMA | Nippon Academy | 2-5-10 Ohtemachi Maebashi, Gunma | 127,800,000 | 22,000,000 | 149,800,000 | |||
| 70 | Fuji Language School | 4-2-1 Souja machi, Maebashi, Gunma | 130,980,000 | 47,280,000 | 178,260,000 | ||||
TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC MPH+
Địa chỉ: Gần trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Hotline: 0976 345 635 ( tư vấn các khóa học ngoại ngữ)
Hotline: 094 23456 35 ( tư vấn du học – Xklđ)
Web: http://mphplus.com Email: mphplus.com@gmail.com
